| 注意!虽然本页很长,但速度绝对很快!请仔细向下滚动浏览 |
本表在价格波动较大(波动>30元或>10%)时更新
通常为每两周一次| ● 光盘刻录机 |
| 种类 | 说明 | 99.12.31 99.12.8 | 99.9 | 99.4.12 | 99.3.15 | 98.11.30 | 98.8.26 | 98.8.10 | 98.5.23 | 98.5.9 | 98.5.5 | 98.4.14 |
| .CDR/CDRW刻录机 | ||||||||||||
| HP7200 i | CD-RW-IDE 2x2x6内 | x | x | 2780 | 2800 | 3200 | 3100 | 3300 | ||||
| HP8100i | CD-RW-IDE 4x2x24内 | x | x | 3680 | 3850 | 4100 | ||||||
| HP7570i | 24x2x2 | x | 2300 | |||||||||
| HP8200i | 24x4x4 | 2500 | 3200 | |||||||||
| Philips 3610 | CD-RW-IDE 2x2x6 | x | x | 无 | 2600 | 2350 | 2300 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | |
| Philips 2600 | CD-R-SCSI 2x6 | x | x | 无 | x | x | 2650 | |||||
| Philips 2700 | 16x4x4 | x | 2700 | |||||||||
| 理光 6200A | CD-RW-IDE 2x2x6 | x | x | 无 | 2500 | 2550 | 2550 | 2600 | ||||
| 理光 6200S | CD-RW-SCSI 2x2x6 | x | x | 2300 | 2450 | - | 2700 | 2800 | ||||
| 理光 7040 | RW 20x4x4 | 2200 | 2150 | |||||||||
| YAMAHA 400T | CD-R-SCSI 4x6 | x | x | - | 3300 | |||||||
| YAMAHA 400TX | CD-R-SCSI 4x6 | x | x | - | 3750 | |||||||
| YAMAHA 4001TX | CD-RW-IDE 4x2x6 内 | x | x | 4100 | 4200 | - | 4100 | 4300 | ||||
| YAMAHA 4260t | CD-RW-SCSI 4x2x6 内 | x | x | 4000 | 4000 | 3900 | 4400 | |||||
| YAMAHA 6416 | RW 6x4x16 | 2450 | ||||||||||
| SONY 928E | CD-R-IDE 2x8 内 | x | x | 无 | 2300 | 2250 | 2250 | 2300 | 2370 | |||
| SONY 926E | CD-R-IDE 2x6 内 | x | x | 无 | x | 2250 | ||||||
| SONY 948E | CD-R-IDE 4x8 内 | x | x | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | |||||
| SONY CRX100E | CD-RW 4x2x24 | x | 2050 | 3000 | 3300 | 4000 | ||||||
| SONY CRX120E | RW 4x4x24 | 2200 | ||||||||||
| 松下 7502B | CD-R-SCSI 4x8 内 | x | x | 2050 | 2300 | 2100 | 1900 | 1900 | 2350 | |||
| 松下 7582B | CD-R-IDE 4x8 内 | x | 1800 | 2050 | 2300 | |||||||
| 三菱 | CD-R-SCSI 4x12内 | x | x | 2300 | 无 | 4400 | 4000 | |||||
| 唯用 | 6x2x2 | 1200 | 1650 | |||||||||
| 唯用 | 16x2x2 | x | 1750 | |||||||||
| 茂密 | 6x2x2 | x | 1800 | |||||||||
| maxcell | 6x4x24 | 2200 | ||||||||||
| .光盘机 | ||||||||||||
| PD可擦写万次,不兼容 | 640M 150 | - | - | = | 1800 | 2000 | ||||||
| MO 5寸 | 1.2G 230 | - | - | = | 约15000 | |||||||
| MO可擦写万次,不兼容 | 230/640M:30/100 | - | - | = | 2500 |
| ● CD-R光盘片 |
| 种类 | 99.12.31 | 99.3.16 | 98.5.5-8.10 | 98.3月初 |
| CD-R:金 | 8-10 | 9-15 | = | 10-20 |
| CD-R:绿 | 5.5-8 | 8-12 | = | 7-15 |
| CD-R:兰 | 6-8 | 8-12 | = | 7-12 |
| CD-RW | 30-80 | 130 | = | 150 |
| MO 230M | 30 | 30 | = | 30 |
| MO 640M | 85 | 85 | = | 100 |
| MO 1.2G | 270 | 270 | ||
| MO 2.6G | 290 | 290 | ||
| MO 5.2G | 480 | 480 | ||
| PD 640M | x | 130 | = | 150 |
| ● 多霉体音箱 |
| 种类(一对) | 说明 | 99.12.31 | 99.4.20 | 98.12.1 | 98.8.6 | 98.5.9 |
| .创通PCworks系列 | ||||||
| 创通2.1音箱 | 380 | 420 | ||||
| 创通4.1音箱 | 670 | 850 | ||||
| .相位传真系列 | ||||||
| NT22 | 可转头 | 420 | ||||
| NT21 | 360 | |||||
| ET31 | 450 | |||||
| .火山2.1系列 | ||||||
| 火山YZ508 | 450 | 480 | ||||
| 火山YZ408 | 400 | 440 | ||||
| 火山YZ300 | 330 | 350 | ||||
| 火山YZ1000 | 300 | 300 | ||||
| .Aerospace | ||||||
| Aerospace 2.1音箱 | 380 | |||||
| .冲击波 | ||||||
| 241 | 30/240W | 200 | 200 | 230 | ||
| 1000A | 30/240W | - | - | 350 | ||
| 1000S | 50/400W | - | - | 490 | ||
| 1800 | 60/480W | - | - | 780 | ||
| 2000A | 60/480W | - | - | 720 | ||
| 1500A | 120/800W | - | - | 1390 | ||
| 262 | 120/1000W | - | - | 1000 | ||
| 同轴 | - | - | 580 | |||
| .轻骑兵 | ||||||
| 800 | 12/200W同轴220x150x160 | 150-170 | 150-170 | 170 | ||
| 1000 | 15/240W 220x150x160 | - | - | 220 | ||
| .曲歌 | ||||||
| 999 | 15/240W 3.5" 同轴 | 150 | 160 | 180 | ||
| 1000 | 15/240W 3.5" 260x150x160 | - | - | 220 | ||
| 1000K | ---------mic | - | - | 360 | ||
| 1600 | --------- | - | - | 255 | ||
| 1800 | --------- | - | - | 300 | ||
| 1800K/KF | 30/480W 4.5"纸/布 280x170x220 | - | - | 580/560 | ||
| 2000 | 480W 4.5" | - | - | 450 | ||
| 2800K/KF | 35/560W 300x190x220 | - | - | 780/700 | ||
| 3800k | 6" | - | - | 980 | ||
| 188 | 3分频30-150W 970x230x300 | - | ||||
| .润宝 | ||||||
| 500D | 160W | 190 | - | 210 | ||
| .超音波 | ||||||
| 1000 | 300W 3.5" | - | - | 180 | ||
| .其他 | ||||||
| 塑料壳无源 | x | 20 | x | 20 | 10-30 | |
| 塑料壳有源 | 3.5" | 30-80 | 30-80 | 50-100 | = | 40-120 |
| 木壳有源3.5" | 110-200 | 110-160 | 120-170 | 180 | ||
| 木壳有源4.5" | x | - | - | 250 | ||
| 木壳有源6.5" | x | - | - | 500 | ||
| 低音炮 | x | 300-1000 | 300以上 | 800 | ||
| 落地哑铃导相1米高 | x | - | 1600 |
| ● 打印机 |
| 种类型号 | 简单说明 | 99.12.31 | 99.6.14 | 99.4.12 | 98.12.2 | 98.7.7 | 98.6.16 | 98.5.23 |
| .1 佳能系列 | ||||||||
| BJC-210 | A4彩色 | x | x | x | = | = | 880 | |
| BJC-4200 | A4照片彩色 | x | x | x | = | = | 1400 | |
| BJC-610 | A4彩色720x720 | x | x | x | = | = | 2400 | |
| BJC-80 | A4彩色带扫描功能 | x | x | x | = | = | 2100 | |
| BJC-255 | 360x360 | x | X | 830 | 850 | |||
| BJC-265 | 680 | 800 | ||||||
| BJC-330 | A2黑白360x360 | x | x | x | = | = | 3400 | |
| BJC-4300 | A4照片彩色带扫描功能 | x | x | x | = | = | 2100 | |
| BJC-4310 | 1050 | 1100 | 1210 | |||||
| BJC-4650 | A3照片彩色带扫描功能 | 1900 | 2150 | 2500 | 2800 | = | = | 2900 |
| BJC-7000 | A4照片彩色防水1200x600 | x | X | x | = | = | 3600 | |
| LBP-660 | A4激打 6PPMx600 | x | X | x | = | = | 2900 | |
| BJC-3000 | 1750 | |||||||
| BJC-6000 | 2300 | |||||||
| 佳能喷头 | ||||||||
| BC01/02 | 只 | = | 130 | |||||
| BC05 | 只 | 140 | ||||||
| BC06 | 只 | 160 | ||||||
| BC-642 | 只 | 85 | ||||||
| BC11 | 套 | 180 | ||||||
| BC10 | 盒 | 70 | ||||||
| BC21 | 套 | 135 | ||||||
| BC22 | 240 | |||||||
| .2 LEXMARK系列 | ||||||||
| 1000 | 600x600 | 920 | = | = | 900 | |||
| 激打 | - | = | = | 3000 | ||||
| .3 HP 系列 | ||||||||
| HP670C | 1080 | 1300 | = | = | 1500 | |||
| HP6L | X | - | = | 3100 | ||||
| HP200 | X | 830 | 970 | 910 | ||||
| HP695 | 1150 | 1350 | ||||||
| .4 EPSON 系列 | ||||||||
| color 300 | 670 | 780 | 850 | 850 | 940 | 940 | ||
| color400 | x | X | x | x | 1300 | 1500 | ||
| color440 | 1100 | 1150 | 1300 | |||||
| color600 | 720x720 | x | x | x | 1800 | 2150 | = | 2200 |
| color640 | 1600 | 1880 | 1900 | |||||
| color800 | x | x | 2800 | |||||
| photo700 | 720x720 | x | 2070 | 2200 | 2380 | |||
| photo710 | 1900 | |||||||
| photo750 | 2850 | 2900 | 2950 | |||||
| photoEX | A3 | 2900 | 3200 | 3250 | ||||
| IP100 | 4300 | |||||||
| .利盟 系列 | ||||||||
| 1100 | 730 | 870 | ||||||
| 3200 | 1600 |
| ● 打印机耗材 |
| 种类 | 99.6.22 |
| .打印机墨盒 | |
| HP 626A | 190 |
| HP 629A | 195 |
| HP 629 | 185 |
| HP 1843A | 120 |
| BC 01 | 175 |
| BC 02 | 175 |
| BC 03 | 175 |
| BCI 21 | 155 |
| EPSON 400/800 | 100 |
| EPSON 1520 | 165 |
| EPSON S020110 | 120 |
| ● 扫描仪 |
| 种类 | 规格 | 99.12.31 | 99.8 |
| .Microtek 系列 | |||
| SlimScan C3 | 300x600 30bit EPP/USB | x | 800/900 |
| SlimScan C6 | 600x1200 36bit EPP/USB | 699 | 1500/1600 |
| ScanMaker X6EL | "SCSI | x | 2200 |
| .N-tek系列 | |||
| N-tek C600 | 600x1200x36 EPP/USB | x | 1200 |
| N-tek I plus | 300x600x36 EPP/SCSI | x | 900 |
| N-tek 6036 | 600x1200x36 SCSI/USB 真3D | 1350 | 1800 |
| .鸿友Mustek | |||
| Mustek 600 CP | 300x600x30 EPP | x | 1000 |
| Mustek 1200 ED | 600x1200x36 EPP/SCSI | x | 1500 |
| ScanMagic330C | 300x600x30 EPP | x | 800 |
| ScanMagic630 | 300x600x36 EPP/SCSI | x | 1550 |
| ScanMagic9600 | 600x1200x36 EPP/SCSI | x | 1550 |
| .LEO | |||
| LEO S300 | 300x600x30 EPP | x | 550 |
| LEO plus P6 | 600x1200x30 EPP | x | 1100 |
| LEO plus P6-3 | 600x1200x36 EPP | x | 1330 |
| .Uniscan紫光系列 | |||
| Uniscan 5C | 600x1200x36 EPP | 800 | 1400 |
| Uniscan 6A | 300x600x36 EPP | 499 | 850 |
| Uniscan 6C | 600x1200x36 EPP | 1600 | |
| 小天使A600 | 300x600x30 EPP | 499 | 850 |
| 小天使A1200 | 600x1200x36 EPP | 1600 | |
| D2000 | 1200x2400x42 SCSI | 19000 | |
| .plustek系列 | " | ||
| Optic 9636T | 600x1200x48 EPP | 2000 | |
| .Acer系列 | |||
| AcerScan Prisa320 | 300x600x36 EPP | 1200 | |
| .Tekcom泰康 | |||
| Tekcom 1301/02 | 300x6000x36 EPP/USB 真3D | 1080 | |
| Tekcom 2601/02 | 600x1200x36 EPP/USB 真3D | 2280 |
| ● 数码相机 |
| 型号 | 分辨率 | 存储 内存/涨 | 变焦 倍率 | 液晶 尺寸 | 99.12.31 | 98.9.12 |
| .柯达 | ||||||
| DC20 | 493x373 | 1M/16 | x | 1400 | ||
| DC50 | 765x504 | 1M/7-11-22 | 3 | x | 4000 | |
| DC120 | 1280x960 | 2M/7-20 | 3 | 1.8 | x | 4800 |
| DC210 | 1152x864 | 4M/60 | 2 | 1.8 | x | 4800 |
| DC215 | 3800 | |||||
| DC200 | 1152x864 | 4M/60 | 1.8 | x | 3900 | |
| DC220 | 1152x864 | 8M/120 | 4 | 2 | x | 7800 |
| DC240 | 4900 | |||||
| DC260 | 1536x1024 | 8M/95 | 6 | 2 | x | 9600 |
| DC265 | 6800 | |||||
| DC280 | 6500 | |||||
| .AGFA | ||||||
| 307 | 640x480 | 2M/36-72 | x | 3000 | ||
| 780 | 1024x768 | 2M/12-96 | 视频 | 1.8 | x | 5100 |
| 1280 | 1280x960 | 4M/60 | 3 | 2 | x | 6500 |
| .OLYMPUS | ||||||
| 420 | 640x480 | 2M/20-80 | 1.8 | x | 3400 | |
| 820 | 1024x768 | 2M/10-30 | 1.8 | x | 4000 | |
| 840 | 1280x960 | 4M/16-60 | 2 | 2 | 5000 | 5300 |
| 1000 | 1024x768 | 2M/10-24 | 3 | 1.8 | 4800 | 4850 |
| 1400 | 1280x1024 | 4M/4-49 | 3 | 1.8 | 6000 | 6200 |
| .富士 | ||||||
| DX-5 | 640x480 | 2M/30-60 | x | 2100 | ||
| DX-7 | 640x480 | 2M/30 | 1.8 | x | 3800 | |
| DS-7 | 640x480 | 2M/30 | 1.8 | x | 2800 | |
| MX-700 | 1280x1024 | 2M/2-38 | 2 | 2 | x | 6500 |
| DS-300 | 1280x1000 | PC卡 | 3 | x | 21000 | |
| 1700 | 6500 | |||||
| 1900 | 8500 | |||||
| .CASIO | ||||||
| QV100 | 640x480 | 2M/64-192 | 1.8 | x | 3000 | |
| .松下 | ||||||
| DC1000 | 640x480 | 2M/16-32-94 | 1.8 | x | 3850 | |
| DCF1 | 640x480 | 2M/47 | x | 3300 | ||
| .SONY | ||||||
| DF-7 | 640x480 | 软盘 | 10 | x | 5500 |
| ● 各种视频卡 |
| 种类 | 99.12.31 | 98.7.8 | 98.5.5 | 98.4.30 |
| .MPEG压缩卡 | ||||
| 银河天影I | 2200 | 3600 | ||
| 银河小金刚 | 1280 | |||
| 同唯 | 850 | |||
| 圆钢外置 | 2000 | |||
| .视频捕获卡 | 1080 | |||
| BT848芯片 | 550最低 | |||
| .电视卡 | ||||
| TV卡普通 | = | 500 | ||
| TV卡带捕捉 | = | 1100 | ||
| TV卡外置 | = | 600 | ||
| AverMedia TV+遥控+捕捉 | 950 | |||
| Aver TV+遥控 | 600 | |||
| preview TV+遥控 | 500 | |||
| Primetime TV+捕捉 | 700 |
| ● 大容量软驱 |
| 种类 | 99.12.31 | 99.3.8 | 98.9.19 | 98.8.10 | 98.6.10 |
| Zip100MB | 680 | 1100 | = | 1120 | |
| 三菱120MB软驱 | 730 | = | 840 | ||
| iMATION120MB软驱 | x | 850 | |||
| Jaz 1G外置 | x | 2900 | 2700 | ||
| Jaz 1G内置 | x | 2550 | |||
| Jaz 2G外置 | 3500 | 4200 | 4000 | ||
| .盘片 | |||||
| ZIP盘100MB | 75 | 95 | 90 | ||
| 120MB软盘 | x | 120 | 100 | ||
| Jaz1G盘 | x | 880 | 800 | ||
| Jaz2G盘 | 880 | 1100 |
| ● 摄象头 |
| 种类 | 99.12.31 | 98.12.8 |
| USB 东方网眼30万像素 | 499网络直销价格 | |
| USB 东方网眼10万像素 | 399网络直销价格 | |
| USB 网眼2000 30万像素 | 488网络直销价格 | |
| USB普通30万像素cmos | 600-700 | |
| USB普通30万像素ccd | 700-900 | |
| 视频彩色摄像头 | 770 | |
| 并口彩色摄像头 | 810 |
|
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
|
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |
|
对于暂时空白之处还望见谅,若您发现明显错误请告诉我 本栏正在建设,因时间仓促尚不完整,计算机的发展一日千里 如果等我全部弄完再更新主页的话,恐怕已经过时了 所以先将主要的内容更新,以后再补充大量内容,敬请留意 你可将本页加入你的BOOKMARKS中 |
若有错误欢迎指正