| ● 主板 |
| 种类 | 98.12.2 | 98.11.17 | 98.10.8 | 98.9.19 | 98.8.10 | 98.7.7 98.7.1 | 98.6.26 98.6.16- 6.10-5.30 | 98.5.23 | 98.5.5 | 1998.4.25 | 98.4.14 | 98.3.30 | 98.3月初 |
| .P 兔类 | |||||||||||||
| 技嘉EX | x | x | 760 | 820 | 860 | ||||||||
| 华硕BX双P兔 | x | x | X | X | 3千多/4千多 | ||||||||
| 升技BX6 | x | x | X | 1240 | 1280 | 1600 | |||||||
| 升技BH6 133MHz | x | 1080 无 | 1060 | 1080 | |||||||||
| 磐英BX | 1040 | 1040 | 1040 | 1050 | 1140 | 1160 | |||||||
| 微星BX6116 | x | x | X | 1350 | 1500 | ||||||||
| 微星BX6119 | 1100 | 1070 | 1080 | 1080 | 1200 | ||||||||
| 华硕BX | 1300 | 1280 | 1280 | 1280 | 1400 | 1570 | 1850 | ||||||
| 中凌BX | 1100 | x | 1100 | 1340 | 1280 | ||||||||
| 精英BX : P6BX-A+ | x | x | ? | 1280 | = | 1450 | |||||||
| 技嘉BXC | 1100 | 1100 | 1100 | 1130 BXc 133MHz |
1350 | 1450 | |||||||
| 金鹰BX | 800 | 800 | 850 | 860 | 1250 | ||||||||
| 钻石BX | 1040 | 1030 | 1030 | 1050 | 1100 | ||||||||
| 浩鑫BX | 1080 | x | 1080 | 1100 | 1200 | ||||||||
| 升技LX6 | x | x | 850 | 860 | 890 | 1100 | |||||||
| 微星LX双P兔 | x | x | X | X | 1800 | ||||||||
| 技嘉DLX双P兔 SCSI+IDE | x | x | X | X | 3000 | ||||||||
| intel LX | x | x | ? | 1020 | |||||||||
| 微星LX : 6117 | x | x | 870 | 900 | 970 | 1100 | |||||||
| 微星LX : 6118 AT结构 | x | x | X | = | 880 | ||||||||
| 华硕LX : L97 | x | x | 880 | = | 990 | 1050 | 1100 | 1250 | |||||
| 梅捷LX | x | x | 860 | 860 | 890 6KBE | 1040 | |||||||
| 精英LX | x | x | 840 | 850 | 970 | ||||||||
| 中凌LX6130 | x | x | 800 | 850 | 810 | ||||||||
| 中凌LX6120 | x | x | ? | 870 | 880 | ||||||||
| 技嘉LX3/LX4 | x | x | ? | 910/980 | |||||||||
| 福洋LX | x | x | ? | 620 | 680 | 730 | 760 | 850 | |||||
| 欧弋LX | x | x | ? | 780 | |||||||||
| 金鹰LX | x | x | 620 | 620 | 700 | ||||||||
| 浩鑫LX | x | x | 840 | ||||||||||
| 蓝点LX | x | x | 650 | 670 | 810 | ||||||||
| 浩鑫EX | x | x | 870带声卡 | ||||||||||
| .非intel芯片P兔类 | |||||||||||||
| 大众P兔 | x | x | |||||||||||
| 福杨ALI芯片组 支持100MHZ外频 | x | x | 540 | ||||||||||
| .intel TX类 | |||||||||||||
| 微星 | 750 | x | 760 | 850 | |||||||||
| 华硕TX97e | x | x | 740 | 720 | 710 | ||||||||
| 金鹰TX | 440 | 430 | 430 | 430 | 440 | 460 | |||||||
| 升技TX5 | 640 | 600 | ? | 650 | 670 | 810 | |||||||
| 技嘉TX3 | x | 580 | 630 | 620 | 680 | 710 | |||||||
| 梅捷5BT5 | 560 | 560 | 550 | 560 | 580 | 750 | 780/简装620 | ||||||
| 欧弋2003 | x | x | 450 | 450 | 480 | 500 | 520 | ||||||
| .intel VX类 | |||||||||||||
| 微星5129 | x | x | 无 | 600 | 810 | ||||||||
| 华硕 | x | x | 无 | 780 | |||||||||
| 宏鹰530/520无缓存 | x | x | 240/280 | 240/290 | |||||||||
| 其他杂牌VX | 280-350 | x | X | X | X | X | X | X | 400-520 | ||||
| .非intel芯片类 | |||||||||||||
| Txpro | 430 | 410 | 290 | 300 450带显卡 |
350 | = | ≈400 | ||||||
| VxPro | 340 | 320 | 270 | 270 | = | 270 | 290 | = | 300-400 | ||||
| 欧弋2002(ALi) | x | x | 440 | 480 | |||||||||
| 金鹰VIA | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||||
| 福洋VP3 | x | x | 450 | 450 | 460 | ||||||||
| GX233CPU+板 带显卡,声卡 | x | x | 1180 | ||||||||||
| 旗胜CyGX200CPU+板 只有72线RAM槽 | x | x | 720 | ||||||||||
| Cy133+显卡声卡 | x | x | 650 | ||||||||||
| GXM/200 CPU+显卡 中天板 | x | x | 735 | ||||||||||
| GXM/233 CPU+显卡 | x | x | 785 | ||||||||||
| GXM/200 同上+声卡 | x | x | 790 | ||||||||||
| GXM/233 同上+声卡 | x | x | 840 | ||||||||||
| 旗舰GX133 含cpu+声卡+显卡 | 560 | 560 | |||||||||||
| 旗舰GX200 | 840 | 840 | |||||||||||
| 旗舰GX233 | 960 | 980 | |||||||||||
| .100M外频 Supersoket7类 | |||||||||||||
| 精英SD-B | 650 | 680 | 710 | 720 | |||||||||
| 梅捷5EH5 | 650 | 700 | 720 | 880 | |||||||||
| 微星5169 | 750 | 780 | 720 | = | 760 | ||||||||
| 磐英Mvp3 | 740 | 720 | 710 | 730 | 760(AT) | 830ATX | 790 850 ATX | ||||||
| 浩鑫591P | x | x | 730 | 740(AT) |
|
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
|
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |
|
对于暂时空白之处还望见谅,若您发现明显错误请告诉我 本栏正在建设,因时间仓促尚不完整,计算机的发展一日千里 如果等我全部弄完再更新主页的话,恐怕已经过时了 所以先将主要的内容更新,以后再补充大量内容,敬请留意 你可将本页加入你的BOOKMARKS中 |
若有错误欢迎指正