| ● 硬盘 |
| 容量/品牌 | 98.12.31 | 98.12.13 | 98.11.10 | 98.10.8 最低 参考价 | 98.9.25 空表缺货 | 98.9.12 98.9.16 98.9.19 缺货 | 98.9.8 | 98.9.3 | 98.8.26 | 98.8.10 | 98.7.10 ---7.27 涨价! | 98.7.8 | 98.7.1 98.6.6 | 98.6.10-6.6 | 98.5.18 | 98.5.9电脑节 | 98.4.25 | 98.4.14 | 98.3.30 | 98.3月初 |
| .Segate | ||||||||||||||||||||
| 6.5G7200转灰熊 | 无 | 1900缺 | 1950 | 1800 | 1750 | 1710 | 1760 | |||||||||||||
| 4.5G7200转灰熊 | 无 | x | 1650 | 1450 | 1450 | 1460 | 1560 | 1830 | ||||||||||||
| 9.1G | 2500 | |||||||||||||||||||
| 8.6G5400 | 1780 | 1900 | ||||||||||||||||||
| 6.4G5400转 | 1400 | x | 1650 | 1680 | = | 1450 | 1580 | 1460 | 1550 | 1620 | 1850 | 1900-2100 | ||||||||
| 4.3G5400转 | 1240 | 1250 | 1320 | 1320 | 1450 | 1230 | = | 1160 | 1180 | 1300 | 1330 | 1160 | 1260 | 1300 | 1320 | 1390 | 1450-1550 | = | 1450 | |
| 4.3G4500转 | x | x | x | X | X | X | X | x | X | 1230 | 1280 | 1290 | 1340 | |||||||
| 3.2G | 1050 | x | 1220 | 1200 | X | 1100 | 1020 | 1120 | 1180 | 1210 | ||||||||||
| 2.5G | x | x | x | 1030 | X | 970 | 1040 | 1080 | 1150 | |||||||||||
| 2.1G | x | x | 1080 | 1120 | X | 920 | 1010 | 1000 | 1050 | |||||||||||
| 1.7G | x | x | x | X | X | X | X | 970 | 970 | |||||||||||
| 1.2G | x | x | x | X | X | X | X | 900 | 940 | |||||||||||
| 1G | x | x | x | X | X | X | X | x | 890 | |||||||||||
| .Quatum 火球4代 | ||||||||||||||||||||
| 6.4 | x | x | x | X | X | X | x | 1690 | 1750 | |||||||||||
| 4.3 | x | x | x | X | X | X | x | 1300 | = | 1400 | 1520 | |||||||||
| 3.2 | x | x | x | X | X | X | x | 1100 | 1250 | |||||||||||
| .Quatum 火球5代 | ||||||||||||||||||||
| 6.4 | x | x | 1700 | 1680 | 1750 | 1640 | 1750 | 1770 | 2100 | |||||||||||
| 4.3 | x | 1380 | 1430 | 1350 | 1250 | 1200 | 1350 | 1380 | 1200 | 1250 | 1360 | |||||||||
| 3.2 | x | 1230 | x | 1160 | 1200 | 1060 | 1170 | |||||||||||||
| 2.5 | x | x | x | 1060 | ||||||||||||||||
| 2.1 | x | x | x | 1000 | 1020 | 1050 | ||||||||||||||
| .Quatum 火球6代 | ||||||||||||||||||||
| 5.1 | 1400 | 1470 | 1550 | 1570 | 1580 没货 |
1400 | 1300 | 1300 | 1320 | |||||||||||
| .Quatum 火球7代 | ||||||||||||||||||||
| 4.3 | x | x | 1450 | |||||||||||||||||
| 5.1 | 1400 | x | 1580 | |||||||||||||||||
| 6.4 | 1460 | 1580 | ||||||||||||||||||
| .Maxtor 钻石3代 | ||||||||||||||||||||
| 6.4 | x | x | x | X | X | X | X | X | X | x | 1750 | 1880 | ||||||||
| 4.3 | x | x | x | X | X | X | X | X | X | x | 1280 | 1410 | ||||||||
| 3.2 | x | x | x | X | X | X | X | X | X | x | 1170 | 1220 | ||||||||
| .Maxtor 钻石4代 | ||||||||||||||||||||
| 8.4 | x | x | x | ? | 2210 | 2500 | 2550 | 2700 | ||||||||||||
| 6.8 | x | x | x | 1640 | 1530 | 1700 | ||||||||||||||
| 4.3 | x | 1340 | x | 1350 | 1530 | 1230 | 1230 | 1240 | 1300 | 1300 | 1200 | 1310 | ||||||||
| 2.8 | x | x | 1000 | 1040 | 1080 | |||||||||||||||
| .Maxtor 钻石5代 | ||||||||||||||||||||
| 11.9 | x | x | 3070 | |||||||||||||||||
| 8.4 | 1900 | x | 2340 | |||||||||||||||||
| 6.8 | 1470 | 1580 | 1700 | 1750 | 1500 | |||||||||||||||
| 5.7 | x | x | 1650 | 无 | = | 1340 | ||||||||||||||
| 3.4 | 1190 | x | x | 1120 | ||||||||||||||||
| .Maxtor 钻石6代 | ||||||||||||||||||||
| 4.3 | 1300 | |||||||||||||||||||
| .Maxtor 金钻石7200转 | ||||||||||||||||||||
| 9.1G | x | x | x | = | 2400 | |||||||||||||||
| 10G | x | x | x | = | 3150 | |||||||||||||||
| .IBM | ||||||||||||||||||||
| 8.4 | x | x | x | 无 | 2480 | |||||||||||||||
| 6.4 | x | x | 1680-1750 | 无 | 1470 | 2100 | ||||||||||||||
| 4.3 | x | x | x | 无 | 1420 | |||||||||||||||
| .富士通 | ||||||||||||||||||||
| 6.4 | 1430 | |||||||||||||||||||
| 4.3 | x | x | 1330 | 无 | 1450 | 1290 | ||||||||||||||
| 3.2 | x | x | x | 无 | 1350 | 1090 | ||||||||||||||
| 2.1 | x | x | x | 无 | 1030 | |||||||||||||||
| .三星 | ||||||||||||||||||||
| 6.4 | 1500 | 1510 | ||||||||||||||||||
| 4.3 | 1220 | 1230 | 1280 | 1270 | 1400 | 1270 | 1350 | 1200 | 1230 | |||||||||||
| 3.2 | x | x | x | 无 | 1100 | 1280 | 1020 | |||||||||||||
| 2.1 | x | x | x | 无 | 1000 | 960 | 1020 | |||||||||||||
| .Quatum 大脚恐龙 4000转 | ||||||||||||||||||||
| 4.0 | x | x | x | 无 | 1180 | 1040 | ||||||||||||||
| 6.0 | x | x | x | 无 | 1580 | |||||||||||||||
| .WD | ||||||||||||||||||||
| 6.4 | 1480 | |||||||||||||||||||
| 4.3 | 1250 | 1280 | 1300 | 1290 | 1420 | 1230 | 1300 |
|
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
|
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |
|
对于暂时空白之处还望见谅,若您发现明显错误请告诉我 本栏正在建设,因时间仓促尚不完整,计算机的发展一日千里 如果等我全部弄完再更新主页的话,恐怕已经过时了 所以先将主要的内容更新,以后再补充大量内容,敬请留意 你可将本页加入你的BOOKMARKS中 |
若有错误欢迎指正