| ● 声卡等 |
| 种类 | 98.11-12--12.2 | 98.9.25 | 98.8.10 98.9.19 | 98.7.7 | 98.6.10-6.6 | 98.4 | 98.3.30 | 98.3月初 | 以前 |
| .PCI声卡 | |||||||||
| 同维 ESS1938 | x | 175 | |||||||
| ESS1938 | 130 | 130 | |||||||
| ACER 128位 | x | 450 | |||||||
| 创通 AWE64 gold 4MB | 1250 | 1250/1350 | 1250 | ||||||
| 创通 PCI32 4MB | 380 | ||||||||
| 创通 PCI64 4MB | 470 | 620 | 800 | ||||||
| 创通 PCI128 4MB | 680 | ||||||||
| 创通 live | 950 | 1750 | |||||||
| 创通 live完全版 | 1980 | ||||||||
| 帝盟S70 | 420 | ||||||||
| 帝盟S90 | 550 | ||||||||
| 帝盟mx200 | 1400 | ||||||||
| 启亨A3Dpro | 490 | ||||||||
| 长青树32位 | 160 | 160 | |||||||
| Trident 4Dwave | 160 | 170 160 | |||||||
| S3 PCI声卡 | 130 | ||||||||
| 中凌yamaha 724 | 200 | ||||||||
| 其他PCI声卡 | 180-400 | ||||||||
| .ISA声卡 | |||||||||
| YAMAHA719 | 90 | 90 | 95 | ||||||
| ALS007有功放 | 60 | 60 | = | 65 | |||||
| AD1815 | 50 | 60 | |||||||
| AD1816 | 55 | 70 | |||||||
| ESS1868+3D | x | 80 | 80 | ||||||
| ESS1869+3D | x | 85 | 90 | ||||||
| 创通 SB16 512K | 230 | x | 230 | 300 | |||||
| 创通24速+SB16声卡 | x | x | 770 | ||||||
| 其他ISA声卡 | x | 65-100 | = | = | 70-100 | 70-100 | |||
| . | |||||||||
| 解压卡 | x | x | x | = | 270左右 | 300-500 |
|
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
|
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |
|
对于暂时空白之处还望见谅,若您发现明显错误请告诉我 本栏正在建设,因时间仓促尚不完整,计算机的发展一日千里 如果等我全部弄完再更新主页的话,恐怕已经过时了 所以先将主要的内容更新,以后再补充大量内容,敬请留意 你可将本页加入你的BOOKMARKS中 |
若有错误欢迎指正