| ● 数码相机 |
| 型号 | 分辨率 | 存储 内存/涨 | 变焦 倍率 | 液晶 尺寸 | 98.9.12 |
| .柯达 | |||||
| DC20 | 493x373 | 1M/16 | 1400 | ||
| DC50 | 765x504 | 1M/7-11-22 | 3 | 4000 | |
| DC120 | 1280x960 | 2M/7-20 | 3 | 1.8 | 4800 |
| DC210 | 1152x864 | 4M/60 | 2 | 1.8 | 4800 |
| DC200 | 1152x864 | 4M/60 | 1.8 | 3900 | |
| DC220 | 1152x864 | 8M/120 | 4 | 2 | 7800 |
| DC260 | 1536x1024 | 8M/95 | 6 | 2 | 9600 |
| .AGFA | |||||
| 307 | 640x480 | 2M/36-72 | 3000 | ||
| 780 | 1024x768 | 2M/12-96 | 视频 | 1.8 | 5100 |
| 1280 | 1280x960 | 4M/60 | 3 | 2 | 6500 |
| .OLYMPUS | |||||
| 420 | 640x480 | 2M/20-80 | 1.8 | 3400 | |
| 820 | 1024x768 | 2M/10-30 | 1.8 | 4000 | |
| 840 | 1280x960 | 4M/16-60 | 2 | 2 | 5300 |
| 1000 | 1024x768 | 2M/10-24 | 3 | 1.8 | 4850 |
| 1400 | 1280x1024 | 4M/4-49 | 3 | 1.8 | 6200 |
| .富士 | |||||
| DX-5 | 640x480 | 2M/30-60 | 2100 | ||
| DX-7 | 640x480 | 2M/30 | 1.8 | 3800 | |
| DS-7 | 640x480 | 2M/30 | 1.8 | 2800 | |
| MX-700 | 1280x1024 | 2M/2-38 | 2 | 2 | 6500 |
| DS-300 | 1280x1000 | PC卡 | 3 | 21000 | |
| .CASIO | |||||
| QV100 | 640x480 | 2M/64-192 | 1.8 | 3000 | |
| .松下 | |||||
| DC1000 | 640x480 | 2M/16-32-94 | 1.8 | 3850 | |
| DCF1 | 640x480 | 2M/47 | 3300 | ||
| .SONY | |||||
| DF-7 | 640x480 | 软盘 | 10 | 5500 |
|
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
|
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |
|
对于暂时空白之处还望见谅,若您发现明显错误请告诉我 本栏正在建设,因时间仓促尚不完整,计算机的发展一日千里 如果等我全部弄完再更新主页的话,恐怕已经过时了 所以先将主要的内容更新,以后再补充大量内容,敬请留意 你可将本页加入你的BOOKMARKS中 |
若有错误欢迎指正